![]() |
Mesin Pencetak Pellet Terapung,Tenggelam, Biomass Dan Fertilizer/Baja |
Mesin Pencetak Pellet
Jika anda sedang mencari peralatan yang berkapasiti kecil , sederhana atau besar, anda melawat di tapak yang betul. Djamin Aqua sedia memenuhi keperluan anda samada untuk beberapa unit sahaja atau keseluruhan set pengeluaran.Gambarajah Pengeluaran Makanan Ternakan
TAWARAN PRODUK
Pencetak Pellet Berkeupayaan kecil
Unit Mesin mesin yang ditawarkan ini adalah sesuai untuk kegunaan kecil atau besar bagi mencetak pellet untuk ternakan udang,keli,unggas,ruminan,arnab,biomass,baja/fertilizer. Pellet ini akan tenggelam pelahan-lahan atau serta merta jika digunakan untuk makanan ikan. Untuk memnghasilkan pellet timbul untuk ternakan air, mesin yang sesuai adalah mesin Expander / Extruder atau Disc Pelletizer.
Pencetak Pellet Berkeupayaan kecil
Model | Capacity (Kg/H) | Power(Kw) | Pellet Dia. | Mould Dia. | Weight (Kg) | Machine Dim. | Remarks |
DA1 | 100 | 1.5 | 6 ~ 8 | 105 | 120 | 600*450*900 | V-Belt |
DA2 | 150 | 2.2 | 6 ~ 8 | 120 | 150 | 600*450*900 | V-Belt |
DA3 | 150 | 2.2 | 6 ~ 8 | 120 | 150 | 600*450*900 | Gear Box |
DA4 | 180 | 3 | 6 ~ 8 | 150 | 180 | 600*550*950 | V-Belt |
DA5 | 180 | 3 | 6 ~ 8 | 150 | 180 | 600*550*950 | Gear Box |
![]() |
Pencetak Pellet Berkeupayaan Sederhana |
Model | Capacity (Kg/H) | Power (Kw) | Pellet Dia. | Mould Dia. | Weight (Kg) | Machine Dim. | Remarks |
DA6 | 100-120 | 11 | 6-8 | 200 | 250 | 1150*530*750 | V-Belt |
DA7 | 100-120 | 11 | 6-10 | 200 | 250 | 1150*530*750 | Gear Box |
DA8 | 150-180 | 18 | 6-12 | 250 | 300 | 1250*600*850 | Gear Box |
DA9 | 250-280 | 22 | 6 ~ 20 | 300 | 350 | 1300*600*900 | Gear Box |
DA10 | 300-400 | 30 | 6 ~ 20 | 350 | 480 | 1300*600*950 | Gear Box |
DA11 | 600-700 | 45 | 6 ~ 30 | 450 | 1500 | 1900*900*800 | Gear Box |
DA12 | 1000-1200 | 55 | 6 ~ 30 | 550 | 2000 | 2200*1000*1900 | Gear Box |
HUBUNGI
![]() |
Mesin Pencetak Pellet Berkeupayaan Tinggi |
Model | Capacity (Kg/H) | Power (Kw) | Pellet Dia. | Mould Dia. | Weight (Kg) | Machine Dim. | Remarks |
DA13 | 100 | 7.5 | 6 ~ 8 | 200 | 200 | 860*440*820 | Gear Box |
DA14 | 150 | 15 | 6 ~ 10 | 250 | 300 | 1250*600*850 | Gear Box |
DA15 | 200 | 22 | 6 ~ 12 | 300 | 350 | 1300*600*900 | Gear Box |
DA16 | 350-500 | 30 | 6 - 30 | 350 | 600 | 1300*850*1300 | Gear Box |
DA17 | 700-1000 | 45 | 6 ~ 30 | 450 | 800 | 1600*1400*800 | Gear Box |
DA18 | 100-1200 | 55 | 6 ~ 30 | 550 | 1000 | 1700*850*1600 | Gear Box |
DA19 | 1500-2000 | 110 | 6 ~ 30 | 800 | 4500 | 2000*1050*2050 | Gear Box |
DA20 | 2000-3500 | 132 | 6 ~ 30 | 1000 | 5000 | 2200*1200*2000 | Gear Box |
![]() |
Pencetak Pellet Ternakan, Biomass, Fertilizer |
Model | Capacity (Kg/H) | Power (Kw) | Pellet Dia. | Mould Dia. | Weight (Kg) | Machine Dim. | Remarks |
DA22 | 400 | 30 | 630 | 350 | 600 | 1730*1000*1350 | Gear Box |
DA23 | 600 | 37 | 630 | 450 | 1100 | 1800*1000*1300 | Gear Box |
DA24 | 1000 | 45 | 630 | 550 | 1500 | 2000*1000*1500 | Gear Box |
DA25 | 1500-2000 | 90 | 630 | 800 | 4500 | 2400*1200*2000 | Gear Box |
Mesin Pellet Berkuasa enjin diesel
HUBUNGI

Model | Capacity (Kg/H) | Power (Kw) | Pellet Dia. | Mould Dia. | Weight (Kg) | Machine Dim. | Remarks |
DE01 | 100 | 15HP | 6-8 | 200 | 450 | 1200*850*900 | Diesel |
DE02 | 150 | 22HP | 6-8 | 250 | 630 | 1350*850*900 | Diesel |
DE03 | 200 | 32HP | 6-12 | 300 | 680 | 1500*850*1500 | Diesel |

Model | Capacity (Kg/H) | Power (Kw) | Pellet Dia. | Mould Dia. | Weight (Kg) | Machine Dim. | Remarks |
T1 | 100-150 | 6-8 | 200 | 250 | 450*400*1100 | Tractor Drive | |
T2 | 200-250 | 6-8 | 250 | 300 | 550*450*1100 | Tractor Drive | |
T3 | 250-300 | 6-10 | 300 | 350 | 600*550*1250 | Tractor Drive | |
T4 | 350-400 | 6-10 | 350 | 400 | 650*600*1300 | Tractor Drive |